Plenário
O Plenário do Crea-AC é a instância máxima do Conselho. É composto pelo presidente e pelos conselheiros titulares e suplentes, diplomados em curso superior, registrados no Conselho e indicados pelas Entidades de Classe e Instituições de Ensino ligadas às áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências.
Entre as inúmeras funções do Plenário estão: decidir os assuntos relacionados às competências do Conselho Regional, constituindo a segunda instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição, as questões enviadas pelas Câmaras Especializadas, baixar Atos Normativos para fiscalização do exercício profissional e coordenar a gestão administrativa do Crea.
Para atuar como conselheiro é necessário estar vinculado a uma Instituições de Ensino ou Entidade de Classe registradas no Conselho.
O Plenário do CREA-AC tem sua composição renovada em um terço, anualmente.
Crea-AC empossa novos Conselheiros, renova diretoria, comissões técnicas e câmaras especializadas
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DO CREA/AC – 2025
Presidente: Engenheira Civil Carmem Bastos Nardino Vice-Presidente: Engenheira Civil Rosa Maria de Souza Costa Diretora Administrativa: Engenheira Florestal Gabriely Viana dos Santos 1º Direto Financeiro: Tecnólogo em Construção Civil José Carlos Martins da Silva 2º Direto Financeiro: Tecnólogo em Construção Civil José Maria Leão do Amaral |
||||
CONSELHEIROS TITULARES | ENT. CLASSE | MANDATO | CONSELHEIROS SUPLENTES | MANDATO |
01. Engº.Mec. Dorival Shiguru Fujiik | AEAC | 01.01.24 a 31.12.25 | SEM SUPLENTE | |
02. Engº. Ftal. Edimilson Marques de Araújo | AEFEA | 01.01.24 a 31.12.26 | Engº. Ftal. Roberto França Silva | 01.01.24 a 31.12.26 |
03. Engº. Civil Joaquim Ferreira do N. Júnior | AEAC | 01.01.24 a 31.12.26 | Engº. Civil Stênio Sousa de França | 01.01.24 a 31.12.26 |
04. Engº. Elet. Leonardo Carneiro F. Alves | AEAC | 01.01.24 a 31.12.26 | Engº. Elet. Jessé Melo dos Santos | 01.01.24 a 31.12.26 |
05. Engº. Ftal. Marcos Augusto Rino B. da Silva Nen | AEFEA | 01.01.24 a 31.12.26 | Engº. Ftal. Adenilson de Souza Viana | 01.01.24 a 31.12.26 |
06. Engª. Ftal. Gabriely Viana Dos Santos | AEFEA | 01.01.24 a 31.12.26 | Engº. Ftal. Erivelton dos Santos Lima | 01.01.24 a 31.12.26 |
07. Engº. Agr. Quirino Henrique Lima Garcia | AEAEAC | 01.01.24 a 31.12.26 | Engª. Agrª. Aldenice Santos de L. Souza | 01.01.24 a 31.12.26 |
08. Eng°. Civil Railson Antonio Pontes de Assis | AEAC | 01.01.24 a 31.12.26 | Engº. Civil Raphael Vitorio Nobrega Balbino | 01.01.24 a 31.12.26 |
09. Engª. Civil Rosa Maria Costa de Souza | AEAC | 01.01.24 a 31.12.26 | Engª. Civil Samuel Alencar Cavalcante | 01.01.24 a 31.12.26 |
10. Engº. Civil Antônio de Lima Furtado | AEAC | 01.01.25 a 31.12.27 | Engº. Civil Thiago Tamotsu Yonekura | 01.01.25 a 31.12.27 |
11. Engº. Civil Marcio Henrique Rodrigues de Oliveira | AEAC | 01.01.25 a 31.12.27 | Engº. Civil Ricardo Augusto Mello de Araujo | 01.01.25 a 31.12.27 |
12. Engº. Civ Orlan Omar Aguilar Irereta | UNINORTE | 01.01.25 a 31.12.27 | SEM SUPLENTE | |
13. Engª. Elet. Tainá Cristina Queiroz da Silva | AEAC | 01.01.25 a 31.12.27 | Engº. Elet. Aluizio Antonio Veras | 01.01.25 a 31.12.27 |
14. Tecg. José Carlos Martins da Silva | SINTAC | 01.01.25 a 31.12.27 | Tecg. Aldredo Renato Pena Brana | 01.01.25 a 31.12.27 |
15. Tecg. José Maria Leão do Amaral | SINTAC | 01.01. 25 a 31.12.27 | Tecg. Stênio Sousa de França | 01.01. 25 a 31.12.27 |
16. Engº. Civil Fernando da Silva Souza | UFAC | 01.01.25 a 31.12.27 | Engº. Civil Jose Roberto Lima Murad | 01.01.25 a 31.12.27 |
17. Engª. Agrª. Palmira Antonia Alves Cruz de Oliveira | AEAEAC | 01.01.25 a 31.12.27 | Engª. Agrª. Mavi de Souza | 01.01.25 a 31.12.27 |
18. Engª. Agrª. Lya Januária V. Beiruth | UFAC | 01.01.23 a 31.12.25 | Engª. Agrª. Andrea A. da Rocha | 01.01.23 a 31.12.25 |
19. Engº. Civil Kennedy Silva de Lima | AEAC | 01.01.24 a 31.12.26 | Eng°. Civil Henrique Alves Sales | 01.01.24 a 31.12.26 |
20. Tecg. Jackline Maria da Silva | SINTAC | 01.01.24 a 31.12.26 | Tecg. Francisco Rodrigues de Lima | 01.01.24 a 31.12.26 |
21. Tecg. Hev. José Jesus Santos Lima | SINTAC | 01.01.23 a 31.12.25 | Tecg. Hev. Manoel Xavier da S. Neto | 01.01.23 a 31.12.25 |
Calendário de Reuniões de Plenária
13
janeiro 2025 |
25
fevereiro 2025 |
25
março 2025 |
29
abril 2025 |
27
maio 2025 |
24
junho 2025 |
22
julho 2025 |
26
agosto 2025 |
23
setembro 2025 |
21
outubro 2025 |
25
novembro 2025 |
16
dezembro 2025 |