EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
27 de janeiro de 2022, às 12h16 - Tempo de leitura aproximado: 7 minutos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre – CREA-AC, em cumprimento a Lei Federal 5.194/66, c/c art. 54 da Resolução n º 1.008/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, considerando que as pessoas físicas e jurídicas a seguir relacionadas não foram encontradas ou se negaram a receber os respectivos autos de infração e/ou comunicação de decisões proferidas por instância julgadora, INTIMA-AS a comparecer a sede do Crea-AC, situado a Rua Isaura Parente, 3085, das 8h às 13h30min, nos prazos respectivos a situação de cada assunto conforme relação a seguir, para manifestação. Findo o prazo, o processo administrativo seguirá sua tramitação normal.
Rio Branco – Acre, 27 de janeiro de 2022
Engª Civil Carmem Bastos Nardino
Presidente do CREA-AC
Pessoas Físicas
AUTOS DE PRIMEIRO PRAZO – 10 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| ALANA CRISTINA PEREIRA DE MOURA AGUIAR | 23493915/2017 |
| ALESSANDRO DE OLIÇVEIRA LIMA | 23499497/2021 |
| ALESSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | 23499499/2021 |
| AMARILDO DOS ANJOS MORAIS | 23494162/2017 |
| ANDREZA LOPES MODESTO ALVES | 23498533/2020 |
| ANGELO JOSÉ DA SILVA MELO | 23499199/2020 |
| ANTONINO LOPES DE ABREU | 23494701/2017 |
| ARIDES RODRIGUES | 23495362/2018 |
| ARITO DE MATOS BARBOSA | 23494985/2017 |
| CAMILA CELUTA MAIA PEDROZA | 23496195/2019 |
| CHARLEI JORGE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 23495347/2018 |
| CLEIDE FELIX DA SILVA | 23498850/2020 |
| CLEYTON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 23496585/2019 |
| DAVID JOSE TAMWING ISIHUCHI | 23501295/2021 |
| DIOGO DE FREITAS REZENDE | 23495165/2017 |
| DIVONSIR TOMÉ DO NASCIMENTO | 23499105/2020 |
| DOUGLAS ALVES BEZERRA | 23499575/2021 |
| DOUGLAS CORDEIRO SANCHOS | 23494540/2017 |
| ELIO FERREIRA DA SILVA | 23494025/2017 |
| ELISÂNGELA CORRÊA HUBERTY | 23494598/2017 |
| ELIZETE CAVALCANTE DE LIMA | 23499081/2020 |
| ENISSON ALMEIDA QUEIROZ | 23498832/2020 |
| FABIO ALEXANDRE MODESTO | 23493884/2017 |
| FABÍOLA SOLÉ TEIXEIRA | 23497592/2019 |
| FRANCISCO EMANOEL LUIZ SARMENTO | 23499086/2020 |
| GILMAR FLORENCIO DA SILVA | 23494828/2017 |
| HEDELVAN BARBOSA DA COSTA | 23498439/2020 |
| HELIO RUBENS DE MENEZES | 23499425/2020 |
| HIDERALDO CORREIA FERRO JUNIOR | 23495496/2018 |
| ILLA AGNES FREITAS CORDEIRO | 23495488/2018 |
| JAMES ANTONIO MESSIAS DA SILVA | 23498292/2020 |
| JARDEL BORGES BEZERRA | 23501210/2021 |
| JEFFERSON PESSOA CAVALCANTE JÚNIOR DE ALMEIDA | 23498430/2020 |
| JEFFERSON PESSOA CAVALCANTE JÚNIOR DE ALMEIDA | 23498504/2020 |
| JOAO CARLOS NEVES DE SOUZA | 23496197/2019 |
| JOAO CARLOS NEVES DE SOUZA | 23498101/2020 |
| JOSE MARIA DE LIMA | 23496279/2019 |
| JUCIER ARARIPE ROMÃO | 23498380/2020 |
| LUIZ EXPEDITO AMARO DE FREITAS | 23498100/2020 |
| MANOEL GRACIANO DA COSTA | 23495330/2018 |
| MARCELO PORFIRIO VELOZO | 23499477/2021 |
| MARCK JHONNES DA SILVA LISBOA | 23496327/2019 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | 23501291/2021 |
| MAURO FERREIRA BRASIL | 23495959/2018 |
| MIGUEL HARLEM PAULINO FONTELES | 23497590/2019 |
| MOISÉS COELHO DA COSTA | 23500038/2021 |
| PALOMA VASCONCELOS HERCULANO | 23497650/2020 |
| RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | 23500161/2021 |
| REGINALDO PEREIRA SIQUEIRA | 23498453/2020 |
| RENATO SOUZA SANTOS | 23498291/2020 |
| ROBSON GERALDO GUISCEM | 23495968/2018 |
| RODROGO LEITE FERREIRA | 23493917/2017 |
| ROSIMEIRE OLIVEIRA DA CUNHA | 23496212/2019 |
| SAMAE ALVES GONZAGA DE MESSIAS | 23498831/2020 |
| SAMARA GOMES DA SILVA | 23494903/2017 |
| TADEU FERREIRA CASTELO | 23499010/2020 |
| VALMIR ALEXANDRE MEDICI | 23497180/2019 |
| VANDERLEI FREITAS LOPES | 23494952/2017 |
| VANDESON MARQUES DA COSTA | 23494955/2017 |
AUTOS MANTIDOS (A REVELIA) – 60 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| ADAILTON MAGALHÃES RODRIGUES | 23496763/2019 |
| ALEILSON DA SILVA CORDEIRO | 23496591/2019 |
| ANTONIO COSTA DOS SANTOS | 23497808/2020 |
| ARIDES RODRIGUES | 23495948/2018 |
| CESAR AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA | 23495167/2017 |
| DEUZANE ALENCAR LOPES | 23494409/2017 |
| ELIABE MAGALHÃES LIMA | 23500554/2021 |
| FABIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 23497591/2019 |
| GERALDO DE SOUZA RIBEIRO FILHO | 23495536/2018 |
| GERALDO DE SOUZA RIBEIRO FILHO | 23496742/2019 |
| HIDERALDO CORREIA FERRO JUNIOR | 23495495/2018 |
| JOSÉ SÁVIO SALES DE OLIVEIRA | 23494918/2017 |
| MARCELO DE PAIVA MEDEIROS | 23499362/2020 |
| ROCILDA COSTA MENDONÇA | 23495003/2017 |
| SAYVAN AMORIM SATURNINO | 23497183/2019 |
| SIMONE DE SOUZA LIMA | 23497747/2020 |
| WARNER OLIVEIRA BARROS | 23498454/2020 |
AUTOS DE OFICIOS DAS CÂMARAS MANTIDOS (COM DEFESA/RECURSO) – 60 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| ALEILSON DA SILVA CORDEIRO | 23496591/2019 |
| ANTONIO NILO SOARES DE ARAUJO | 23494433/2017 |
| ANTONIO ROBERTO ROCHA MOREIRA | 23497109/2019 |
| FABIANA BARROSO DE SOUZA | 23499269/2020 |
| JOAO SOUZA VIEIRA | 23494767/2017 |
| JOSÉ FERNANDO DA SILVA NETO | 23495387/2018 |
| LUCAS BONFIM DE SOUZA | 23499361/2020 |
| NARCISO MENDES DE ASSIS JUNIOR | 23499095/2020 |
AUTOS DE OFICIOS DO PLENÁRO DO CREA MANTIDO (COM DEFESA/RECURSO) – 60 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| WARNER OLIVEIRA BARROS | 23495397/2018 |
Pessoas Jurídicas
AUTOS DE PRIMEIRO PRAZO – 10 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| 2 G ENGENHARIA LTDA | 23500323/2021 |
| A. G. CONSTRUTORA LTDA | 23500092/2021 |
| A. G. M. CONSTRUTORA LTDA | 23498036/2020 |
| A.FERREIRA VASCONCELOS | 23498372/2020 |
| AÇÃO EXECUTIVA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 23496576/2019 |
| AÇÃO EXECUTIVA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 23496577/2019 |
| AGROTEC CONSULTORIA RURAL, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 23501391/2021 |
| AIRTON TELES DA COSTA | 23498047/2020 |
| AIRTON TELES DA COSTA | 23498048/2020 |
| AIRTON TELES DA COSTA | 23498283/2020 |
| AIRTON TELES DA COSTA | 23498459/2020 |
| AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 23498308/2020 |
| AMPLOMED LTDA EPP | 23498000/2020 |
| AMPLOMED LTDA EPP | 23498003/2020 |
| AMPLOMED LTDA EPP | 23498004/2020 |
| ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI-ME | 23499523/2021 |
| ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI-ME | 23499524/2021 |
| C&M CONSTRUFRIO LTDA | 23498023/2020 |
| C&M CONSTRUFRIO LTDA | 23498170/2020 |
| C.M-COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 23498162/2020 |
| C.M-COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 23498163/2020 |
| CANDIRU CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI | 23498194/2020 |
| CANDIRU CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI | 23498335/2020 |
| CANDIRU CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI | 23498338/2020 |
| CANDIRU CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI | 23499865/2021 |
| CBS ENGENHARIA LTDA | 23498136/2020 |
| CONSTRUTORA LIMA LTDA | 23500816/2021 |
| CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 23499749/2021 |
| CONSTRUTORA MANUELLA – EIRELI | 23500795/2021 |
| CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI | 23498289/2020 |
| CONSTRUTORA VITORIA EIRELI | 23499941/2021 |
| CONSULPLAN – EMP. DE PLAN., E ELABORAÇÃO DE PROJ. LTDA | 23499955/2021 |
| CONTRUTORA PRECISAO EIRELI | 23499947/2021 |
| DAP. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 23497926/2020 |
| DAP. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 23498210/2020 |
| DOZE SEGURANÇA DO TRABALHO CONSULTORIA E TREINAMENTOS IMP.E EXP.LTDA | 23496216/2019 |
| E J ENGENHARIA LTDA-ME | 23499718/2021 |
| E J ENGENHARIA LTDA-ME | 23499901/2021 |
| E J ENGENHARIA LTDA-ME | 23499937/2021 |
| E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO | 23494777/2017 |
| E. G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO | 23497936/2020 |
| E. G. SILVA. CONSTRUÇÕES E COMERCIO – EIRELI | 23499526/2021 |
| E. OLIVEIRA DE PAIVA EIRELI | 23498268/2020 |
| E. S. LINHARES | 23496368/2019 |
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23498172/2020 |
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23498322/2020 |
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23499869/2021 |
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23499996/2021 |
| ELÉTRICA ELEVAR LTDA | 23498378/2020 |
| ERIBERTO G. FERREIRA- ME | 23495558/2018 |
| EURO CONSTRUÇÕES EIRELI | 23498357/2020 |
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23498031/2020 |
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23498032/2020 |
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23498271/2020 |
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23499855/2021 |
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23499896/2021 |
| G.L.O. MAGALHÃES EXTINTORES E SERVIÇOS | 23500047/2021 |
| GALEGO E CAMPOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 23497962/2020 |
| GALEGO E CAMPOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 23497963/2020 |
| GALEGO E CAMPOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 23497969/2020 |
| GEILLANE LINS DE OLIVEIRA-ME | 23496281/2019 |
| H. P. NASCIMENTO ARAUJO EIRELI | 23500723/2021 |
| H.F. GUERRA | 23499893/2021 |
| H.F.GUERRA | 23498234/2020 |
| IGREJA PENTECOSTAL MURALHA DE FOGO | 23495102/2017 |
| IMPERIAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 23498116/2020 |
| IMPERIO COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI | 23499904/2021 |
| IZAIAS HONORIO DA SILVA – ME | 23496365/2019 |
| J DANTAS SILVA EIRELI | 23498066/2020 |
| J DANTAS SILVA EIRELI | 23498067/2020 |
| J.F.A DE MORAES CONSTRUÇÕES | 23499889/2021 |
| J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI | 23499907/2021 |
| J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI | 23499969/2021 |
| JDE MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA | 23499365/2020 |
| JP SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 23499355/2020 |
| JP SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 23499832/2021 |
| JP SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | 23499852/2021 |
| L CESAR OLSSON ME | 23500037/2021 |
| LEGALMART LTDA – ME | 23497951/2020 |
| LEGALMART LTDA – ME | 23497965/2020 |
| LEGALMART LTDA – ME | 23498189/2020 |
| LEGALMART LTDA – ME | 23498198/2020 |
| LUKS CONSTRUTORA LTDA – ME | 23499935/2021 |
| LUKS CONSTRUTORA LTDA – ME | 23500020/2021 |
| LUKS CONSTRUTORA LTDA – ME | 23500089/2021 |
| M A DA SILVA SABOIA IMP & EXP LTDA | 23498232/2020 |
| M. Santos de Lima – Eireli | 23498830/2020 |
| M. X. P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA | 23498068/2020 |
| M. X. P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA | 23498069/2020 |
| MAIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 23499392/2020 |
| MARIA GARCIANE SILVA PINHEIRO | 23500064/2021 |
| MC GEOTECNIA DE FUNDAÇÕES LTDA | 23495466/2018 |
| MW Amazônia Serviços Ltda | 23498461/2020 |
| OP ENGENHARIA TECNICA LTDA | 23498184/2020 |
| P & C CONSTRUTORA LTDA | 23500609/2021 |
| PARAISO AMBIENTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 23498253/2020 |
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23497942/2020 |
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23497943/2020 |
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23498386/2020 |
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23500069/2021 |
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23500087/2021 |
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23500090/2021 |
| PLM CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | 23498288/2020 |
| PLM CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | 23499266/2020 |
| PLM CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | 23499270/2020 |
| PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 23498314/2020 |
| PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23495776/2018 |
| PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23495779/2018 |
| PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23497166/2019 |
| PROENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23499914/2021 |
| RCN OBRAS E SONDAGENS EIRELI | 23499696/2021 |
| RCN OBRAS E SONDAGENS EIRELI | 23499724/2021 |
| REDE ENGENHARIA EIRELI – ME | 23496369/2019 |
| REFORMAR ELEVADORES LTDA | 23497968/2020 |
| REUBES OLIVEIRA MACIEL | 23498155/2020 |
| REUBES OLIVEIRA MACIEL | 23498156/2020 |
| RIO BRANCO CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 23498224/2020 |
| RIO BRANCO CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 23498225/2020 |
| V J AUTOMAÇÃO LTDA | 23498049/2020 |
| V. B. DA SILVA | 23498329/2020 |
| V. SALES – ME | 23498269/2020 |
| V. SALES – ME | 23498270/2020 |
| VIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23494859/2017 |
AUTOS MANTIDOS (A REVELIA) – 60 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA | 23497816/2020 |
| AKKO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – EIRELI | 23498043/2020 |
| ANDRÉ R. OLIVEIRA & CIA LTDA | 23498575/2020 |
| C. M. PINHEIRO | 23498580/2020 |
| COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA | 23496582/2019 |
| DAKAR CONSTRUÇÕES LTDA | 23498034/2020 |
| F. C TELES FILHO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | 23496818/2019 |
| FDX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI | 23496397/2019 |
| FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA IMP. E EXP. LTDA | 23495370/2018 |
| GOMES E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 23497839/2020 |
| IMPETUS LTDA | 23496785/2019 |
| INDUSTRIA DE CASTANHA DO ACRE LTDA | 23495354/2018 |
| J R PEREIRA LIMA | 23499228/2020 |
| L CESAR OLSSON ME | 23497007/2019 |
| LOTUS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 23500899/2021 |
| M.D CONSTRUÇÕES EIRELI | 23496822/2019 |
| NASCIMENTO & CORDEIRO LTDA | 23496246/2019 |
| PRONTO ENGENHARIA EIRELI | 23495332/2018 |
| REFORMAR ELEVADORES LTDA | 23499762/2021 |
| S. R. A. OLIVEIRA & CIA LTDA | 23496423/2019 |
| TECNOFRIO COM. E SERV. LTDA | 23496572/2019 |
AUTOS DE OFICIOS DAS CÂMARAS MANTIDOS (COM DEFESA/RECURSO) – 60 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| EQUIPE TECNICA ENGENHARIA EIRELI | 23495539/2018 |
| T. S. SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA | 23496222/2019 |
AUTOS DE OFICIOS DO PLENÁRO DO CREA MANTIDO (COM DEFESA/RECURSO) – 60 DIAS para regularização ou apresentar defesa:
| SETE COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI | 23496314/2019 |
