EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024
1 de outubro de 2024, às 10h43 - Tempo de leitura aproximado: 5 minutos

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Acre – CREA-AC, por meio de sua Presidente e, em conformidade com suas atribuições regimentais e, ainda, com a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, após esgotadas as tentativas de entrega das notificações sobre as pendências a este Regional, via remessa postal (AR) e outros meios legais, vem por meio deste CITAR as Pessoas Físicas e Jurídicas infra nominadas, para nos prazos abaixo de acordo com a tabela, contados da data da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 26, § 4º da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, c/c o Art. 23, § 1º do Decreto Federal nº 70.235, de 06 de março de 1972, com nova redação da Lei Federal nº 11.941, de 27 de maio de 2009 e os arts. 3º e 4º da Resolução Confea nº 1.128, de 10 de dezembro de 2020, a comparecerem perante o CREA – AC, para sanarem pendências pelas seguintes formas de atendimento:
a) PRESENCIAL: sede do CREA – AC, localizado a Rua Isaura Parente nº 3.805, Bairro Conjunto Tangará – DEPEC – Departamento de Execução Fiscal e Conciliação;
b) ELETRÔNICA: atendimento@creaac.org.br e;
c) AMBIENTE DE SERVIÇOS: através do endereço eletrônico, https://servicos-crea-ac.sitac.com.br; e
d) Para dirimir dúvidas e/ou receber esclarecimentos, os citados poderão contactar o Crea/AC, através dos telefones (68) 3214 7550, 3214-7562, Celular e whatzapp (68) 9205-5178 das 7h:30min às 13h:30min
Rio Branco – Acre, 01 de outubro de 2024.
Engª Civil Carmem Bastos Nardino
Presidente do CREA-AC
| AUTOS DE PRIMEIRO PRAZO – 10(dez) dias para regularização e/ou apresentar defesa a Câmara Especializada (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| ADRIANA PAULA BARBOSA MOURA CAVALCANTE | 23507097/2023 |
| ANA CAROLINA FERNANDES | 23506596/2023 |
| ANSELMO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | 23506099/2023 |
| ANTONIA ALLYNE MENDONÇA DOS SANTOS | 23506580/2023 |
| CAMILA VILHENA MONTEIRO | 23506550/2023 |
| CAMILA VILHENA MONTEIRO | 23506581/2023 |
| CAROLINA DE MOURA GALVÃO | 23506516/2023 |
| CAROLINA DE MOURA GALVÃO | 23506517/2023 |
| CHARLES DE MELO FERNANDES | 23502194/2021 |
| CHARLES DE MELO FERNANDES | 23502195/2021 |
| CLODOMIR MATOS DA COSTA | 23505610/2023 |
| DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE | 23504094/2022 |
| ENOQUE DINIZ SILVA | 23506104/2023 |
| ESDRAS ÁQUILA GAMA DE SOUSA | 23506839/2023 |
| FERNANDO ALVES BRITO NETO | 23501593/2021 |
| FRANCISCO ARI DA SILVEIRA JUNIOR | 23506714/2023 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ | 23501214/2021 |
| FRANCISCO DE ASSIS MACHADO JÚNIOR | 23505585/2023 |
| FRANCISCO DE SOUZA PINHEIRO | 23506954/2023 |
| GELE MORENO ASSEM DE BRITO | 23506843/2023 |
| GIANCARLO VARILLAS BALBUENA | 23502672/2022 |
| GIANCARLO VARILLAS BALBUENA | 23506673/2023 |
| GIANCARLO VARILLAS BALBUENA | 23506821/2023 |
| GILBERTO MIYAMOTO | 23507077/2023 |
| GILVANA KARLA ASSIS DE SOUZA OLIVEIRA | 23505621/2023 |
| GLAUCO VINICIUS SOUZA VERAS | 23506718/2023 |
| JOÃO AFONSO PINTO | 23501958/2021 |
| JOÃO VIEIRA LINS | 23506541/2023 |
| JORGE EMILIO PROGENIO RIBEIRO | 23506546/2023 |
| JOSE RONALDO MELO DE OLIVEIRA | 23506544/2023 |
| JULIO BEZERRA MARTINS JUNIOR | 23506728/2023 |
| KARLA SILVA DO NASCIMENTO | 23506934/2023 |
| LAURO SANDERSON BAYMA CRAVEIRO | 23506159/2023 |
| LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO | 23506574/2023 |
| LUCIANO GONÇALVES FREIRE | 23506392/2023 |
| LUZIA FARIAS DA SILVA MENDONÇA | 23506678/2023 |
| MARIA ISABELE GUEDES ARAB | 23505082/2023 |
| MARIA LÚCIA VITORIANO UGALDE | 23506663/2023 |
| NILDSON SOUZA OLIVEIRA | 23505586/2023 |
| PALOMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 23501610/2021 |
| PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE GOES | 23505165/2023 |
| PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE GOES | 23505515/2023 |
| PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE GOES | 23506548/2023 |
| PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE GOES | 23506560/2023 |
| PETER RUIZ PAREDES | 23505437/2023 |
| RADAMES DA SILVA FERREIRA | 23506439/2023 |
| RAIMUNDO FLORÊNCIO DA SILVA | 23501903/2021 |
| RAISSA RAIELE SANTOS DA SILVA | 23506953/2023 |
| RICARDO DA SILVA SOUZA | 23506973/2023 |
| ROSÂNGELA DOURADO DA COSTA | 23506819/2023 |
| TADEU FERREIRA CASTELO | 23506735/2023 |
| TEREZA VICTOR DOS SANTOS | 23503393/2022 |
| THYAGO SILVA CUNHA | 23506388/2023 |
| VALCIMAR COSTA DE ANDRADE | 23505516/2023 |
| WARNER OLIVEIRA BARROS | 23501929/2021 |
| WEBER CONÇALVES DE BRITO | 23506857/2023 |
| YZABHEL FRANÇA DOS SANTOS | 23506669/2023 |
| AUTOS JULGADOS A REVELIA – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| ALEXSANDRO DANIEL BARROS | 23502660/2022 |
| HEBER FEITOSA DOS SANTOS | 23505137/2023 |
| AUTOS MANTIDOS (DEFESA À CÂMARA ESPECIALIZADA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| JOSIAS NUNES DE SOUSA | 23505714/2023 |
| NAAMÃ JINKINGS RODRIGUES | 23497474/2019 |
| AUTOS MANTIDOS (RECURSO DE DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao CONFEA (Pessoas Físicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE | 23496735/2019 |
| KENIA CRISTINA GAIA | 23500942/2021 |
| MARCELO SANCHES DE MENEZES | 23497396/2019 |
| MARCOS RUIZ DA SILVA MATEUS | 23505224/2023 |
| AUTOS DE PRIMEIRO PRAZO – 10(dez) dias para regularização e/ou apresentar defesa a Câmara Especializada (Pessoas Jurídicas): | |
| Interessado | Documento de Fiscalização nº |
| A M DA SILVA EIRELI | 23501544/2021 |
| ACRELIMP – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 23503057/2022 |
| AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 23498252/2020 |
| AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | 23503080/2022 |
| ANDRE R OLIVEIRA EIRELI-PERFURACRE | 23503274/2022 |
| ATA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 23506613/2023 |
| ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 23506993/2023 |
| BRITO & BRITO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 23503129/2022 |
| CAD ENGENHARIA LTDA -EPP | 23506913/2023 |
| CANDIRU CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI | 23503083/2022 |
| CONSORCIO MOA | 23506734/2023 |
| CONSTRUÇÕES METALICAS AÇOFORTE LTDA | 23502061/2021 |
| CONSTRUNORTE EIRELI | 23505813/2023 |
| CONSTRUNORTE EIRELI | 23505815/2023 |
| CONSTRUTORA MACIEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 23497941/2020 |
| CONSTRUTORA MARTINS LTDA. | 23502569/2022 |
| CONSTRUTORA PUCALPA LTDA | 23498128/2020 |
| DZ CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | 23506702/2023 |
| E C DE SOUSA LTDA | 23506756/2023 |
| E J ENGENHARIA LTDA-ME | 23503087/2022 |
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23499996/2021 |
| EZIO R. DA SILVA | 23503068/2022 |
| F. & E. CONSTRUTORA LTDA | 23505469/2023 |
| FB LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | 23503866/2022 |
| GRUPO SAFETY OCUPACIONAL, ENGENHARIA, SEGURANCA, HIGIENE, MEIO AMBIENTE E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI | 23502201/2022 |
| GRUPO SAFETY OCUPACIONAL, ENGENHARIA, SEGURANCA, HIGIENE, MEIO AMBIENTE E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI | 23502202/2022 |
| H.F. GUERRA | 23497931/2020 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS QUIXADA-AC | 23506951/2023 |
| IGREJA EVANGELICA DEUS QUE LIBERTA | 23506762/2023 |
| J J S MENEZES EIRELI | 23503229/2022 |
| J.C.O.PAZ ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | 23502459/2022 |
| J.F.R CONSTRUÇÕES LTDA | 23497245/2019 |
| J.P.P. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EIRELI | 23506701/2023 |
| K R SOUZA LTDA-CK ENGENHARIA E COMERCIO | 23505746/2023 |
| L. M. EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS LTDA | 23503378/2022 |
| LEILIANE SILVA DO NASCIMENTO | 23503081/2022 |
| M. A. T. SILVA METAL EIRELI | 23497692/2020 |
| MARQUES & SANTOS CONSTRUCOES LTDA | 23497660/2020 |
| ME QUEIROS DA SILVA | 23507321/2023 |
| NORTE SUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 23506893/2023 |
| OM CONSTRUÇÕES EIRELI | 23506025/2023 |
| OM CONSTRUÇÕES EIRELI | 23506028/2023 |
| PATRIARCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 23501965/2021 |
| PRECISÃO ENGENHARIA LTDA | 23507880/2024 |
| PRIME EVENTOS EIRELI | 23502237/2022 |
| R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA-ME | 23506982/2023 |
| R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA-ME | 23506984/2023 |
| R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA-ME | 23506986/2023 |
| R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA-ME | 23506987/2023 |
| R. M. TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA-ME | 23506988/2023 |
| RENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS EIRELI | 23503430/2022 |
| SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA | 23506295/2023 |
| SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA | 23506946/2023 |
| SETA SERVICOS TECNICOS E AGRIMENSURA LTDA – EPP | 23502114/2021 |
| SOLLO CONSTRUÇOES LTDA | 23500856/2021 |
| SOLU`S ENGENHARIA EIRELI | 23496760/2019 |
| SOLU`S ENGENHARIA EIRELI | 23498168/2020 |
| SOLU`S ENGENHARIA EIRELI | 23498902/2020 |
| SOLU`S ENGENHARIA EIRELI | 23499932/2021 |
| SOUZA E DINIZ LTDA -ME | 23506006/2023 |
| TERRA-NOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E CONSTRUCOES EIRELI | 23506950/2023 |
| UFV E1 4 ENERGIAS RENOVAVEIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 23501752/2021 |
| WALBER REIS SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | 23503370/2022 |
| AUTOS JULGADOS A REVELIA – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Jurídicas): | |||
| Interessado | Documento de Fiscalização nº | ||
| 9CINCO ENGENHARIA LTDA | 23505051/2023 | ||
| A. G. CONSTRUTORA LTDA | 23500092/2021 | ||
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23498172/2020 | ||
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23499869/2021 | ||
| ECO- ENGENHARIA LTDA | 23505299/2023 | ||
| SEVEN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23503468/2022 | ||
| SEVEN ENGENHARIA LTDA | 23505936/2023 | ||
| AUTOS MANTIDOS (DEFESA A CÂMARA ESPECIALIZADA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao Plenário (Pessoas Jurídicas): | |||
| Interessado | Documento de Fiscalização nº | ||
| F A R AGUIAR EIRELI | 23503399/2022 | ||
| F A R AGUIAR EIRELI | 23505788/2023 | ||
| F A R AGUIAR EIRELI | 23505790/2023 | ||
| F A R AGUIAR EIRELI | 23505817/2023 | ||
| STUDIO ARQUEE LTDA | 23501125/2021 | ||
| TUCUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 23500570/2021 | ||
| AUTOS MANTIDOS (RECURSO DE DECISÃO DA CÂMARA) – 60(sessenta) dias para regularização e/ou apresentar recurso ao CONFEA (Pessoas Jurídicas): | |||
| Interessado | Documento de Fiscalização nº | ||
| MACHADO & PEGO LTDA | 23504163/2022 | ||
